Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000001 FRANCISCO BARBOSA SOARES COORDENADOR(A) SEC MUN DE SA DE CARGO S COMISSIONADO S Normal 5.938,80 4.904,49 13,00 10,66 5.938,80 5.938,80 0,00 0,00
000000000000003 ALMIRA BARBOSA SOARES PROFESSOR(A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 4.951,00 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000025 ANA MARY DE ALENCAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE ACS Normal 4.538,80 4.062,97 13,00 9,63 4.538,80 4.538,80 0,00 0,00
000000000000026 ANTONIO JOSE SOARES FILHO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE ACS Normal 7.051,35 6.591,73 13,00 9,78 4.700,90 4.700,90 0,00 0,00
000000000000027 ANTONIO VITORINO DE SOUSA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE ACS Normal 4.700,90 3.127,80 13,00 9,78 4.700,90 4.700,90 0,00 0,00
000000000000028 CARLOS JOSE DA COSTA COORDENADOR(A) AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE ACS Normal 4.700,90 4.200,75 13,00 9,78 4.700,90 4.700,90 0,00 0,00
000000000000029 CARLOTA CABRAL DE ARAUJO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE ACS Normal 4.700,90 2.678,33 13,00 9,78 4.700,90 4.700,90 0,00 0,00
000000000000030 DEUSIMAR ROSA DE MOURA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE ACS Normal 8.618,32 6.855,87 13,00 10,83 6.267,87 6.267,87 0,00 0,00
000000000000031 EUZANIRA BARBOSA DE SOUSA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE ACS Normal 4.700,90 4.241,28 13,00 9,78 4.700,90 4.700,90 0,00 0,00
000000000000032 MARIA DA CRUZ MONTEIRO DA SILVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE ACS Normal 4.700,90 3.411,24 13,00 9,78 4.700,90 4.700,90 0,00 0,00
000000000000033 OSMANDINA PEREIRA DA SILVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE ACS Normal 4.700,90 2.862,76 13,00 9,78 4.700,90 4.700,90 0,00 0,00
000000000000036 FRANCISCA AMARAL VILA NOVA AUX. DE ENFERMAGEM SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 2.350,45 1.339,63 13,00 8,16 2.350,45 2.350,45 0,00 0,00
000000000000038 MADALENA MONTEIRO DE LIMA AUX. DE ENFERMAGEM SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 2.350,45 1.604,85 13,00 9,03 2.350,45 2.350,45 0,00 0,00
000000000000040 JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO MOTORISTA SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 4.125,00 3.710,17 13,00 9,30 4.125,00 4.125,00 0,00 0,00
000000000000042 CATARINA PEREIRA DE SOUSA AUX. SERVICOS GERAIS SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 2.350,45 2.142,97 13,00 7,97 2.350,45 2.350,45 0,00 0,00
000000000000044 ELIANE PEREIRA DA SILVA FERREIRA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.844,81 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000045 EMERSON VELOSO DA SILVA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.844,81 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000046 FRANCISCO DAS CHAGAS VERISSIMO DO AMARAL AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.419,61 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000047 FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA GOMES VIGIA FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.844,81 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000049 JULIA ROSA MOURA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.865,07 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000050 LUCINETE MARIA BEZERRA SILVA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.154,14 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000051 LUZIA GONCALVES DA SILVA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.629,19 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000055 MARIA DAS GRACAS DA SILVA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.222,83 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000056 MARIA DIVA MOURA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.244,90 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000057 MARIA DO ESPIRITO SANTOS SILVA FERREIRA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.430,32 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000058 MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DOS SANTOS SILVA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.153,78 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000059 MARIA LUIZA PEREIRA REGO AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.340,07 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000061 MARINALVA XAVIER DO CARMO AMARAL AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.209,65 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000062 RAIMUNDA GOMES DE ARAUJO GOIS AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.203,79 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000064 RAIMUNDA VELOSO DA SILVA SOUSA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.681,11 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000065 ROSIRENE FERREIRA DE ALENCAR PEREIRA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.335,12 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000066 SERGIO AUGUSTO VILANOVA E SILVA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 1.621,00 1.480,08 13,00 8,00 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000000067 SERLI PEREIRA NUNES SOARES AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.844,81 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000068 TERESINHA SOARES SOBRAL AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 2.026,25 1.844,81 13,00 8,33 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000000072 CLAUDICEIA BORBA DE CARVALHO SOARES SECRETARIO(A) SEC DE EDUCA O SECRET RIA MUNICIPAL Normal 10.220,95 7.647,27 13,00 11,66 10.220,95 10.220,95 0,00 0,00
000000000000073 CLEONICE MONTEIRO LIMA DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 3.810,40 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000074 CRISTIANE GOMES DA SILVA PROFESSOR (A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 3.625,47 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000075 DIONESIA DA SILVA LIMA PROFESSOR (A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 3.747,95 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000076 ECLESIA VIEIRA GOMES BRANDÃO DIRETOR DE ESCOLA FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 11.906,43 9.303,65 13,00 11,66 8.020,95 8.020,95 0,00 0,00
000000000000077 ELIETE BRANDAO DE MOURA PROFESSOR(A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 5.872,55 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000078 ELZA MARIA DOS SANTOS REGO RIBEIRO DIRETOR DE ESCOLA FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 8.020,95 5.974,56 13,00 11,66 8.020,95 8.020,95 0,00 0,00
000000000000079 FRANCISCA ALVES DA SILVA COORDENADOR(A) FUNDEB 60% COORDENA O SUPERVIS O Normal 9.170,95 5.363,30 13,00 11,66 9.170,95 9.170,95 0,00 0,00
000000000000081 FRANCISCA ENESIA VELOSO DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 5.794,84 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000082 FRANCISCA MARIA DA SILVA SECRETARIO ESCOLAR FUNDEB 60% COORDENA O SUPERVIS O Normal 7.770,95 5.794,84 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000083 GENILDA MARIA DOS ANJOS CUNHA PROFESSOR (A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 5.794,84 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000084 GRACILENE MOURA PACHECO PROFESSOR(A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 5.872,55 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000085 HELENA LOPES DE ARAUJO FERREIRA DIRETOR DE ESCOLA FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 8.020,95 5.248,62 13,00 11,66 8.020,95 8.020,95 0,00 0,00
000000000000086 INACIO JOSE DE SANTANA COORDENADOR(A) FUNDEB 60% COORDENA O SUPERVIS O Normal 9.170,95 6.860,45 13,00 11,66 9.170,95 9.170,95 0,00 0,00
000000000000087 JOANA SOARES DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 5.794,84 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000088 JOAO DE DEUS GOMES DA SILVA PROFESSOR(A) SEC EDUCA O COMISSIONADOS Normal 7.770,95 5.794,84 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000090 LUCIMAR MARIA DE MOURA PROFESSOR(A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 5.794,84 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000091 LUIZ CARLOS LOPES DE VIVEIROS PROFESSOR(A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 5.794,84 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000092 MANOEL REGINALDO DA COSTA MOURA PROFESSOR(A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 11.656,43 7.242,51 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000093 MARIA CLARICE ARAUJO PROFESSOR(A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 11.656,43 9.680,32 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000094 MARIA DE JESUS MONTEIRO LIMA DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS INFANTIL PR ESCOLAR Normal 11.656,43 8.452,86 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000095 MARIA LIDINALVA VELOSO BARBOSA PROFESSOR (A) SEC EDUCA O COMISSIONADOS Normal 11.656,43 8.242,75 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000000096 RAIMUNDA NONATA DE SOUSA MARCIEL SILVA CONTROLADOR INTERNO CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO Normal 10.220,95 6.730,40 13,00 11,66 10.220,95 10.220,95 0,00 0,00
000000000000098 SANDRA MARIA LOPES DE SOUSA DIRETOR DE ESCOLA FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 8.020,95 5.121,49 13,00 11,66 8.020,95 8.020,95 0,00 0,00
000000000000099 VALDUCE LEAL SOARES BARBOSA DIRETOR DE ESCOLA FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 8.020,95 6.052,27 13,00 11,66 8.020,95 8.020,95 0,00 0,00
000000000000117 GRIGORIA CACILDA BORBA DE CARVALHO DIRETOR DE ESCOLA FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 6.068,99 3.232,54 13,00 11,66 6.068,99 6.068,99 0,00 0,00
000000000000122 FRANCISCA MARCIA SOARES DE CARVALHO DAMA TEC. DE ENFERMARGEM SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 2.248,35 1.438,84 13,00 9,40 2.248,35 2.248,35 0,00 0,00
000000000000123 FRANCISCA ALVES BARBOSA PSICOPEDAGOGO FUNDEB 60% COORDENA O SUPERVIS O Normal 9.170,95 6.886,02 13,00 11,66 9.170,95 9.170,95 0,00 0,00
000000000000154 FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA MOTORISTA SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 4.125,00 3.201,87 13,00 9,30 4.125,00 4.125,00 0,00 0,00
000000000000155 SUELY SOARES DA SILVA AUX. DE ENFERMAGEM SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 2.350,45 1.447,85 13,00 8,16 2.350,45 2.350,45 0,00 0,00
000000000000186 JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR MEDICO PROGRAMA SA DE DA FAM LIA PSF Normal 7.951,63 5.990,02 13,00 11,50 7.951,63 7.951,63 0,00 0,00
000000000000190 MARIOZANNY JERLHYNNYS DE LIMA E SILVA ENFERMEIRO(A) PROGRAMA SA DE DA FAM LIA ENFERMEIROS Normal 8.848,22 7.065,09 13,00 10,93 6.435,07 6.435,07 0,00 0,00
000000000000191 CHIRLE SOARES DA SILVA TEC. DE ENFERMARGEM SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 2.188,35 1.715,84 13,00 8,90 2.188,35 2.188,35 0,00 0,00
000000000000193 ELIZANGELA DA SILVA FERREIRA TEC. DE ENFERMARGEM SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 2.917,80 1.919,29 13,00 9,42 2.917,80 2.917,80 0,00 0,00
000000000000194 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS AGENTE DE VIG SANITARIA SEC MUN DE SA DE VIGIL NCIA SANIT IA Normal 4.376,70 3.962,46 13,00 9,46 4.376,70 4.376,70 0,00 0,00
000000000000195 ANA CLEIA NERES DA COSTA AGENTE DE VIG SANITARIA SEC MUN DE SA DE VIGIL NCIA SANIT IA Normal 8.023,95 7.081,13 13,00 10,60 5.835,60 5.835,60 0,00 0,00
000000000000196 FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA AGENTE DE VIG SANITARIA SEC MUN DE SA DE VIGIL NCIA SANIT IA Normal 4.376,70 3.348,15 13,00 9,46 4.376,70 4.376,70 0,00 0,00
000000000000197 AYRTON FABIO SOARES LIMA AUX. SERVICOS GERAIS SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 2.917,80 2.679,08 13,00 8,18 2.917,80 2.917,80 0,00 0,00
000000000000198 JOAO PAULO DA SILVA SOUSA AUX. SERVICOS GERAIS SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 2.188,35 2.015,72 13,00 7,89 2.188,35 2.188,35 0,00 0,00
000000000000199 RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE ARAUJO AUX. SERVICOS GERAIS SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 2.188,35 1.679,19 13,00 7,89 2.188,35 2.188,35 0,00 0,00
000000000000205 MARILENE RODRIGUES DA CRUZ AUX. SERVICOS GERAIS SEC MUN DE SA DE SERVIDORES EFETIVOS Normal 4.011,98 3.162,85 13,00 8,18 2.917,80 2.917,80 0,00 0,00
000000000000215 GENIVAL GOMES ALVES PROF CLASSE A I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.642,08 3.269,80 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000000217 RENATA DE SOUSA BARROS PROF CLASSE A I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS INFANTIL CRECHE Normal 3.235,11 1.803,33 13,00 9,91 3.235,11 3.235,11 0,00 0,00
000000000000218 ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA PROF CLASSE A I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.642,08 2.619,03 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000000219 FRANCINETE ALVES DA SILVA ARAUJO PROFESSOR CLASSE A NIVEL I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.642,08 3.269,80 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000000220 MARIA DE JESUS SILVA LIMA PROF CLASSE A I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.642,08 2.270,82 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000000221 REGINA MAIRA ARAUJO DE SANTANA SILVA DIRETOR DE ESCOLA FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 8.147,00 4.904,62 13,00 11,66 6.325,96 6.325,96 0,00 0,00
000000000000222 ROSALIA AMARAL VILANOVA PROFESSOR (A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.520,39 2.042,99 13,00 10,24 3.520,39 3.520,39 0,00 0,00
000000000000225 MARILENE PEREIRA DA SILVA LIMA PROF CLASSE A I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.642,08 2.694,49 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000000226 FRANCIMARY MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE PROF CLASSE B I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.642,08 2.130,78 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000000227 OCIRENE DE MACEDO COSTA SANTOS PROF CLASSE B I SEC EDUCA O COMISSIONADOS Normal 5.463,12 5.090,84 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000000230 VERIDINALVA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA PROF CLASSE B I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.235,11 1.793,89 13,00 9,91 3.235,11 3.235,11 0,00 0,00
000000000000231 FRANCISCO LEMOS DE MELO NETO PROF CLASSE B I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 5.463,12 4.650,60 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000000232 KALIO ADIEL RIBEIRO COELHO PROF CLASSE B I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.642,08 1.384,23 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000000233 ERASMO MONTEIRO LIMA PROF CLASSE B I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.642,08 3.269,80 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000000235 FRANCISCO FERREIRA SOARES PROF CLASSE B I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.642,08 3.306,22 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000000238 CARLOS DANIEL CARVALHO DOS SANTOS AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 1.864,15 1.698,92 13,00 8,13 1.864,15 1.864,15 0,00 0,00
000000000000241 FRANCISCA ELENILDA PEREIRA DE SOUSA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 1.864,15 1.313,88 13,00 8,13 1.864,15 1.864,15 0,00 0,00
000000000000245 ANTONIA MARIA BARBOSA DA SILVA SOUSA PROF CLASSE A I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS INFANTIL CRECHE Normal 3.642,08 3.269,80 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000001473 ANA LOURDES SOARES DA SILVA PROF CLASSE A I FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 3.642,08 2.939,54 13,00 10,37 3.642,08 3.642,08 0,00 0,00
000000000001514 LEISA MARIA DA COSTA SILVA ENFERMEIRO(A) PROGRAMA SA DE DA FAM LIA ENFERMEIROS Normal 4.750,06 4.279,98 13,00 9,84 4.750,06 4.750,06 0,00 0,00
000000000001519 ANGELA MARIA FORTES VIEIRA DENTISTA PROGRAMA SA DE BUCAL PSB Normal 4.618,47 4.261,06 13,00 9,15 3.906,88 4.618,47 0,00 0,00
000000000001521 MARIA DA CRUZ MOURA COSTA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 1.910,46 1.771,17 13,00 8,10 1.783,10 1.783,10 0,00 0,00
000000000001529 GILDEANE FRANCISCA DA SILVA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 1.850,64 1.711,35 13,00 8,09 1.783,10 1.783,10 0,00 0,00
000000000001530 CAMILA GOMES DE MOURA COSTA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 1.783,10 1.625,98 13,00 8,09 1.783,10 1.783,10 0,00 0,00
000000000001553 IRISTANIA PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO AUX. SERVICOS GERAIS ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 3.485,15 2.854,41 13,00 8,02 2.485,53 2.485,53 0,00 0,00
000000000001560 CELISANE LIMA DE SOUSA SECRETARIO(A) SEC MUN DE SA DE CARGO S COMISSIONADO S Normal 4.476,25 2.553,20 13,00 9,57 4.476,25 4.476,25 0,00 0,00
000000000016100 DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL PREFEITO E VICE PREFEITO Normal 15.000,00 6.908,35 13,00 11,66 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
000000000300152 ROSANIA SOARES DE SOUSA COORDENADOR(A) FUNDEB 60% COORDENA O SUPERVIS O Normal 4.635,11 4.135,03 13,00 10,83 4.635,11 4.635,11 0,00 0,00
000000000300417 LUCILENE GOMES DA SILVA PROFESSOR (A) FUNDEB 60% PROF EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL Normal 7.770,95 4.978,28 13,00 11,66 7.770,95 7.770,95 0,00 0,00
000000000300609 ALBERTO PEREIRA DE SOUSA SECRETARIO(A) SEC MUN DA JUVENTUDE SECRETARIA MUNICIPAL Normal 4.476,25 3.634,42 13,00 9,57 4.476,25 4.476,25 0,00 0,00
000000000300610 AMANDINO ALVES BRANDAO OPERADOR DE CHAFARIZ ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 2.701,67 1.784,13 13,00 8,10 2.701,67 2.701,67 0,00 0,00
000000000300611 AMAURI DA SILVA COSTA OPERADOR DE CHAFARIZ ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 1.931,69 1.788,24 13,00 7,70 1.864,15 1.864,15 0,00 0,00
000000000300612 ANA LUCIA FERREIRA DA COSTA ARAUJO AUX. SERVICOS GERAIS ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 1.864,15 1.337,60 13,00 7,70 1.864,15 1.864,15 0,00 0,00
000000000300614 DALGIMARIO TEXEIRA SOARES ARTIFICE ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 2.026,25 1.847,95 13,00 7,80 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000300615 ESTEVALDO PEREIRA DA SILVA OPERADOR DE CHAFARIZ ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 1.931,69 1.788,24 13,00 7,70 1.864,15 1.864,15 0,00 0,00
000000000300616 FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO OPERADOR DE CHAFARIZ ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 1.931,69 1.108,19 13,00 7,70 1.864,15 1.864,15 0,00 0,00
000000000300617 FRANCISCO DE ASSIS S PEREIRA OPERADOR DE CHAFARIZ ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 2.026,25 1.868,21 13,00 7,80 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000300618 FRANCISCO GONÇALVES DA COSTA AUX. SERVICOS GERAIS ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 2.026,25 1.847,95 13,00 7,80 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000300619 FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO OPERADOR DE CHAFARIZ ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 1.864,15 1.401,63 13,00 7,70 1.864,15 1.864,15 0,00 0,00
000000000300620 FRANCISCO RICARDO ARAUJO DA SILVA AUX. SERVICOS GERAIS ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 1.850,64 1.714,49 13,00 7,64 1.783,10 1.783,10 0,00 0,00
000000000300622 IARA DE ARAUJO LIMA OPERADOR DE CHAFARIZ ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 1.931,69 1.788,24 13,00 7,70 1.864,15 1.864,15 0,00 0,00
000000000300624 JOSE AIRTON GOMES SILVA OPERADOR DE CHAFARIZ ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 2.026,25 1.868,21 13,00 7,80 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000300625 JOSENILDO DA SILVA OPERADOR DE CHAFARIZ ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 2.701,67 1.807,01 13,00 8,10 2.701,67 2.701,67 0,00 0,00
000000000300626 LUIZ CARLOS DOS SANTOS OPERADOR DE CHAFARIZ ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 3.039,38 2.881,34 13,00 7,80 2.026,25 2.026,25 0,00 0,00
000000000300633 CELIO PEREIRA DA COSTA AUX. SERVICOS GERAIS FUNDEB 40% PESSOAL ADMINISTRATIVO Normal 1.864,15 1.417,70 13,00 8,13 1.864,15 1.864,15 0,00 0,00
000000000300663 ROGERIO AMARAL VILANOVA SECRETARIO ESCOLAR FUNDEB 60% COORDENA O SUPERVIS O Normal 5.668,99 2.966,15 13,00 11,66 5.668,99 5.668,99 0,00 0,00
000000000300707 JANILSO PEREIRA DE CARVALHO AUX. SERVICOS GERAIS ADMINISTRA O GERAL PESSOAL EFETIVO Normal 1.931,69 1.788,24 13,00 7,70 1.864,15 1.864,15 0,00 0,00
000000000300711 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS PRESIDENTE DA CPL ADMINISTRA O GERAL CARGO S COMISSIONADO S Normal 4.774,65 4.173,53 13,00 8,50 3.183,10 3.183,10 0,00 0,00
